| 中文名 | 氨水 | 
|---|---|
| 英文名 | Ammonium hydroxide | 
| 中文别名 | 氢氧化铵 | 阿摩尼亚水 | 
| 英文别名 | 更多 | 
| 密度 | 0.91 g/mL at 20 °C | 
|---|---|
| 沸点 | 36°C | 
| 熔点 | -77°C | 
| 分子式 | H5NO | 
| 分子量 | 35.046 | 
| 精确质量 | 35.037113 | 
| PSA | 23.06000 | 
| LogP | 0.19940 | 
| 外观性状 | 一种无色水状的溶液 | 
| 蒸汽压 | 5990mmHg at 25°C | 
| 储存条件 | 储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过32℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 
| 稳定性 | 1.氨含量越多,密度越小。呈强碱性。能吸收空气中的二氧化碳。遇酸激烈反应、放热并生成盐类。能与乙醇混溶.若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。在氧气中燃烧生成氮气。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 酸类、铝、铜 4.避免接触的条件 受热 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 氨 | 
| 水溶解性 | 水溶性:完全混溶 | 
| 分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:35.037114 Da 8、标称质量:35 Da 9、平均质量:35.0458 Da | 
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积2 7.重原子数量:2 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 | 
| 更多 | 1.性状:无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。 2.pH值:11.7(1%溶液) 3.熔点(℃):-58(25%溶液) 4.沸点(℃):38(25%溶液) 5.相对密度(水=1):0.91(25%溶液) 6.相对蒸气密度(空气=1):0.6~1.2 7.饱和蒸气压(kPa):6.3(25%溶液,20℃) 8.辛醇/水分配系数:-2.660 9.溶解性:溶于水、乙醇。 | 
| 模块1. 化学品 1.1 产品标识符 : 氢氧化铵 溶液 产品名称 1.2 鉴别的其他方法 Ammonia aqueous Ammonia water 1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途 仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。 
 |